Sort by
Vidéoprojecteur NEC P554U : Lumière 5300 Lux, Résolution et Connectivité Avancées
In stock
Marque | panasonic |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 5300 ANSI Lumen mode ECO 3200 ANSI Lumen |
Resolution | WUXGA – WUXGA (1920 x 1200) (natif) / 1920 x 1200 (redimensionnement) |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:10 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 20000:1 (dynamique) |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 330 Watt, Jusqu'à 4000 heures / jusqu'à 8000 heures (mode économique) |
Correction Keystone | +/- 15° manuel horizontal / +/- 30° manuel vertical |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 76 cm – 762 cm |
3D | Non |
Dimensions du produit | 420 x 133 x 322 (sans pieds ni optique) |
Poids du produit | 4,8 kg |
Niveau sonore | 37 dB-(mode économique)29 dB |
Garantie | 1 mois |
Luminosité-1 | 5300 |
Résolution-1 | WUXGA |
PANASONIC PT-VW540 5500 Lumens Full HD Vidéoprojecteur LCD performant
In stock
Marque | panasonic |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 5 000 ANSI Lumen |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 16 000:1 |
Correction Keystone | horizontale (±30°), verticale (±25°) |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 (0,76m) – 300 (7,62m) pouces |
Poids du produit | 4,8 kg |
Niveau sonore | 37 dB – 29 dB |
Garantie | 1 mois |
SONY Lazer 8000 Lumens VPL-FHZ-85 1080P 30.000H Version Pro
Rupture de stock
Marque | Sony |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 8000 lumens-5840 lumens |
Resolution | Résolution optimale du signal : 1920 x 1200 *6 |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:10 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 8:1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 20 000 h-30 000 h |
Correction Keystone | verticale (±30°) horizontale (±30°) |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 0,76 pouce (19 mm) x 3 dalles LCD BrightEra, Format d'image : 16:10 |
3D | Non |
Dimensions du produit | 460 x 169 x 494 mm |
Poids du produit | 13 kg |
Niveau sonore | 38 dB-36 dB |
Garantie | 1 mois |
Vidéoprojecteur Epson EB-L610U – Projection Laser 6 000 Lumens
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Occasion |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 6000 Lumens |
Resolution | WUXGA |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:10 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 2.500.000 : 1 |
Correction Keystone | Manuel vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Connexions | HDBaseT, Miracast, Prise jack de sortie, Prise jack d’entrée (2x), Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI (2x), USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
3D | Non |
Dimensions du produit | 440 x 304 x 120 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 8,5kg |
Niveau sonore | Normal : 38 dB(A) – Économie : 27 dB(A) |
Type de salle / Application | Salle de réunions, Grande salle de réunions/Amphithéâtre, Salle de réunions/Classe, Signalétique/Vente au détail, Sites touristiques |
Garantie | 1 mois |