Sort by
Vidéoprojecteur Casio Laser XJ-A252 Lampe-Free : La Révolution de la Projection !
In stock
Poids | 2,3 kg |
---|---|
Dimensions | 29,7 × 21,0 × 4,3 cm |
Marque | Casio |
Etat | moin de 100h, Occasion |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3000 |
Resolution | WXGA 1366 x 768 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 1800 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 20000 |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 18~300-inch |
Courte Focal | Non |
Connexions | Entrée audio ( mini-jack ), Entrée HDMI, Entrée VGA |
3D | Oui |
Dimensions du produit | 297 x 43 x 210 mm |
Poids du produit | 2,3Kg |
Niveau sonore | 35 dB (mode standard)/29 dB (mode sans échec) |
Garantie | 1 mois |
Projecteur Epson EB-970 XGA 3LCD avec Clé WiFi Offerte
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 4,000 Lumens |
Resolution | XGA |
Rapporrt hauteur/largeur | 4:3 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 15,000:1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 6,000 heures / 12,000 heures (Eco) |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 77 cm – 762 cm |
3D | Non |
Dimensions du produit | 10 cm x 31 cm x 29 cm (L x P x H ) |
Poids du produit | 3,0 kg |
Niveau sonore | 37 dB / 28 dB |
Garantie | 1 mois |
Epson EB-1965 Projecteur Lumineux et Polyvalent 5000 lumens
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Occasion |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 5000 lumens |
Resolution | XGA |
Rapporrt hauteur/largeur | 3,4Kg |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 3.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 245 W, 2.500 h Longévité, 4.000 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Automatique horizontal ± 20 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 pouces – 300 pouces |
Connexions | RS-232C, LAN sans fil, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée composite, DisplayPort, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Ethernet 1000, USB 2.0, USB 2.0-A, Entrée HDMI, Entrée RVB (2x), Sortie RVB, Prise jack de sortie, Prise jack d’entrée (2x) |
3D | Non |
Dimensions du produit | 377 x 271 x 108 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 3,9 Kg |
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 29 dB(A) |
Garantie | 1 mois |
Epson EB-W42 : Projecteur Wi-Fi 3600 lumens
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Occasion |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3600 Lumen |
Resolution | WXGA |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:10 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 15.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 10000 h de longévité en mode économique, 6000 h de longévité en fonctionnement |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 33 pouces à 320 pouces |
Connexions | 1 entrée audio RCA, 1 entrée composite, 1 entrée HDMI, 1 entrée VGA, 1 réseau local sans fil IEEE, 1 USB 2.0 type A, 1 USB 2.0 type B, MHL |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
3D | Non |
Dimensions du produit | 302 x 237 x 82 mm (L x P x H) |
Poids du produit | 2,5 Kg |
Niveau sonore | 37 dB – 28 dB |
Type de salle / Application | Salle de réunions, Projecteur portable / pour petits espaces, Espace de collaboration / Salle de classe |
Positionnement | Fixé au plafond, Bureau |
Projecteur Optoma GT1080HDR avec courte focale FULL HD Gaming
In stock
Marque | Optoma |
---|---|
Etat | Occasion |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3.800 lumen |
Resolution | 1080p Full HD |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:9 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 50,000:1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 4000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
Correction Keystone | verticale +/-40° Taux de balayage horizontal 15,38 ~ 91,15 Khz Taux de balayage vertical 50 ~ 85 (120 pour 3D) Hz |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 0.92m ~ 7.82m (36.2" ~ 307.8") diagonal |
Connexions | Entrées 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a support 3D + MHL, 1 x VGA, 1 x Audio 3,5 mm Sorties 1 x Audio 3,5 mm, 1 x USB-A alimentation 1,5 A Contrôle 1 x RS232 |
3D | Oui |
Dimensions du produit | 316 x 243.5 x 115( L x P x H ) |
Poids du produit | 3,5KG |
Niveau sonore | 26 db – 28db |
Garantie | 1 mois |
EPSON EH-TW5350 Projecteur Full HD 3D Home Cinéma
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Luminosité (Lumens) | 2.200 lumen- 1.500 lumen (économie) conformément à la norme |
Resolution | WUXGA 1920 x 1200 |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:9 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 35.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | UHE, 200 W, 4.000 h Longévité, 7.500 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 34 pouces – 332 pouces |
Courte Focal | Non |
Connexions | Câble RCA de sortie audio, MHL, Prise jack de sortie, Entrée composite, Entrée HDMI (2x), Entrée VGA, USB 2.0 Mini-B, |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
3D | Oui |
Power consumption | 291 W (Normal Peak-mode), 224 W (Eco Peak-Mode), 0,28 W (Energy saving standby) |
Dimensions du produit | 297 x 245 x 114 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 3,1 kg |
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 27 dB(A) |
Garantie | 1 mois |
EPSON EB-U42 : Vidéoprojecteur Full HD 1080P Native – WiFi Intégré
Rupture de stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Presque Neuf |
Luminosité (Lumens) | 3600 |
Resolution | WUXGA 1920 x 1200 |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:10 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 15.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | UHE, 210 W, 6.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 pouces – 300 pouces |
Connexions | Entrée VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, MHL, Câble RCA de sortie audio, Miracast, USB 2.0-A, USB 2.0, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (en option) |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
3D | Non |
Dimensions du produit | 302 x 252 x 92 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 2,8 kg |
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 28 dB(A) |
Type de salle / Application | Salle de réunions, Huddle space/Portable, Salle de réunions/Classe |
Positionnement | Au plafond, Bureau |
Garantie | 6 mois |
EPSON EB-U05 : Vidéoprojecteur Full HD 3LCD aux Fonctionnalités Avancées
Rupture de stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3.400 lumen |
Resolution | 1200p Full HD |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:10 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 15.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | UHE, 210 W, 6.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 pouces – 300 pouces |
Connexions | Entrée composite, Câble RCA de sortie audio, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (en option), MHL, USB 2.0-A, USB 2.0, Entrée VGA, Entrée HDMI (2x) |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
3D | Non |
Dimensions du produit | 302 x 252 x 92 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 2,8 kg |
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 28 dB(A) |
Type de salle / Application | Bureau à domicile, Photos à domicile, Sports, Streaming, Émissions de télévision et vidéos à la demande |
Positionnement | Au plafond, Bureau |
Garantie | 6 mois |
Data Show EPSON EH-TW650 Full HD-WiFi: Divertissement immersif garanti
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3100 |
Resolution | 1080p Full HD |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:9 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 15.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | ×UHE, 210 W, 4.500 h Longévité, 7.500 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 pouces – 300 pouces |
Connexions | Câble RCA de sortie audio, Entrée VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, USB 2.0, USB 2.0 type A |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
3D | Non, Oui |
Dimensions du produit | 302 x 252 x 92 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 2,7 Kg |
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 28 dB(A) |
Type de salle / Application | Émissions de télévision et vidéos à la demande, Home cinéma, Jeux vidéo, Photos à domicile, Sports, Streaming |
Positionnement | Au plafond, Bureau |
Garantie | 6mois |
Epson EB-U32 : DataShow 3LCD-Full HD-MHL polyvalent
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Occasion |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3,200 Lumens |
Resolution | WUXGA |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:10 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 15.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 200 W, 5.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 pouces – 300 pouces |
Connexions | Entrée VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, MHL, Câble RCA de sortie audio, USB 2.0-A, USB 2.0, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
3D | Non |
Dimensions du produit | 297 x 244 x 77 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 2.6kg |
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 28 dB(A) |
Garantie | 1 mois |
Expérience cinématographique immersive : Epson EH-TW5600, polyvalent et performant
In stock
Etat | Reconditionné |
---|---|
Marque | Epson |
Resolution | 1080p Full HD |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:9 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 35.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | UHE, 200 W, 4.500 h Longévité, 7.500 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 pouces – 300 pouces |
Connexions | Entrée VGA, Entrée HDMI (2x), MHL, USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service uniquement), Prise jack de sortie |
Connexion au Smartphone | N/A |
3D | Non |
Power consumption | 256 W – (Normal On-Mode)296 W (Normal Peak-mode)227 W (Eco Peak-Mode)0,2 W (Energy saving standby) |
Dimensions du produit | 309 x 285 x 122 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 3,4 kg |
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 27 dB(A) |
Type de salle / Application | Jeux vidéo, Home cinéma, Photos à domicile, Sports, Streaming, Émissions de télévision et vidéos à la demande |
Positionnement | Au plafond, Bureau |
Garantie | 1 mois |
Vidéoprojecteur Epson EB-1780W Ultra Slim : HD, Luminosité, WiFi Integré (Reconditionné)
Rupture de stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3.000 lumen- 1.900 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4 |
Resolution | WXGA 2 |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:10 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 10.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 206 W, 4.000 h Longévité, 7.000 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 pouces – 300 pouces |
Connexions | USB 2.0-A, USB 2.0, Entrée VGA, Entrée HDMI, Entrée composite, Prise jack d’entrée, MHL, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi b/g/g 25 GHz |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
3D | Non |
Power consumption | 252 W – (Normal On-Mode)277 W (Normal Peak-mode)200 W (Eco Peak-Mode)0,34 W (Energy saving standby)178 W (Eco On-Mode) |
Dimensions du produit | 292 x 213 x 44 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 1,8 kg |
Niveau sonore | Normal : 39 dB(A) – Économie : 30 dB(A) |
Type de salle / Application | Salle de réunions, Huddle space/Portable, Grande salle de réunions/Amphithéâtre |
Positionnement | Au plafond, Bureau |
Garantie | 1 mois |