Sort by
Lampe de Vidéoprojecteur EPSON EB-970 : Illuminez Vos Projections avec Durabilité et Luminosité
In stock
EPSON EH-TW5200 3D: Home Cinéma Full HD
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Luminosité (Lumens) | 2000 |
Resolution | WUXGA 1920 x 1200 |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:9 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 200 W, 5.000 h Longévité, 6.000 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Automatique horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 34 pouces – 328 pouces |
Courte Focal | Non |
Connexions | USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service uniquement), Entrée composite, Câble RCA de sortie audio, HDMI 1.4 (2x) |
3D | Oui |
Power consumption | 287 W (Normal Peak-mode)217 W (Eco Peak-Mode)0,31 W (Energy saving standby) |
Poids du produit | 2,8 kg |
Garantie | 1 mois |
Vidéoprojecteur Optoma HD142X – 1080p Full HD
In stock
Marque | Optoma |
---|---|
Etat | Occasion |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3000 lumens |
Resolution | WUXGA 1920 x 1200 |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:9 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 23000:1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 5,000 heurs / 8,000 heurs Eco |
Correction Keystone | ±40° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 69 cm – 775 cm |
Connexions | 2xHDMI 1.4a (MHL), port de synchronisation Vesa 3D, audio Sortie 3,5 mm, déclencheur 12 V, USB-A (alimentation) |
3D | Full HD 3D |
Dimensions du produit | 9 cm x 30 cm x 23 cm (L x P x H ) |
Poids du produit | 2,5 Kg |
Niveau sonore | 24db (Eco) |
Garantie | 1 mois |
Data Show EPSON EH-TW650 Full HD-WiFi: Divertissement immersif garanti
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3100 |
Resolution | 1080p Full HD |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:9 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 15.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | ×UHE, 210 W, 4.500 h Longévité, 7.500 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 pouces – 300 pouces |
Connexions | Câble RCA de sortie audio, Entrée VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, USB 2.0, USB 2.0 type A |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
3D | Non, Oui |
Dimensions du produit | 302 x 252 x 92 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 2,7 Kg |
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 28 dB(A) |
Type de salle / Application | Émissions de télévision et vidéos à la demande, Home cinéma, Jeux vidéo, Photos à domicile, Sports, Streaming |
Positionnement | Au plafond, Bureau |
Garantie | 6mois |
XGIMI MoGo 2 : Cinéma à Domicile Simplifié WiFi 5 bi-bande (2,4/5 GHz) et le Bluetooth 5.0
In stock
Marque | XGIMI |
---|---|
Etat | Neuf |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 400 lumens ISO |
Resolution | 1280 × 720 pixels |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 25000 heures |
Correction Keystone | OUI |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 40” – 200”2 |
Connexions | Bluetooth 5.0, Ports d'entrée USB type-C × 1 USB type-A× 1 HDMI 2.0 × 1, Ports de sortie AUX 3.5mm × 1, Wifi 5 Dual-band 2.4/5GHz,802.11a/b/g/n/ac |
3D | Oui |
Dimensions du produit | 161 x 119 x 108 mm( H x L x P ) |
Garantie | 1 ANS |
Vidéoprojecteur Home Cinéma EH-TW610 Full HD et Wifi | 3LCD, 3000 lumens
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Neuf |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3.000 lumen – 1.925 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012 |
Resolution | Full HD |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:9 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 10.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | UHE, 210 W, 4.500 h Longévité, 7.500 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 pouces – 300 pouces |
Courte Focal | Non |
Connexions | USB 2.0-A, USB 2.0, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Entrée VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, MHL, Câble RCA de sortie audio |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
3D | Non |
Power consumption | 264 W – (Normal On-Mode)298 W (Normal Peak-mode)219 W (Eco Peak-Mode)0,2 W (Energy saving standby) |
Poids du produit | 2,7 Kg |
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 28 dB(A) |
Type de salle / Application | Jeux vidéo, Home cinéma, Photos à domicile, Sports, Streaming, Émissions de télévision et vidéos à la demande |
Positionnement | Au plafond, Bureau |
Garantie | 1 ANS |
Projecteur Optoma GT1080HDR avec courte focale FULL HD Gaming
In stock
Marque | Optoma |
---|---|
Etat | Occasion |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3.800 lumen |
Resolution | 1080p Full HD |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:9 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 50,000:1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 4000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
Correction Keystone | verticale +/-40° Taux de balayage horizontal 15,38 ~ 91,15 Khz Taux de balayage vertical 50 ~ 85 (120 pour 3D) Hz |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 0.92m ~ 7.82m (36.2" ~ 307.8") diagonal |
Connexions | Entrées 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a support 3D + MHL, 1 x VGA, 1 x Audio 3,5 mm Sorties 1 x Audio 3,5 mm, 1 x USB-A alimentation 1,5 A Contrôle 1 x RS232 |
3D | Oui |
Dimensions du produit | 316 x 243.5 x 115( L x P x H ) |
Poids du produit | 3,5KG |
Niveau sonore | 26 db – 28db |
Garantie | 1 mois |
Pack Home Cinéma – Videoprojecteur EPSON EH-TW740 + Ecran 2,4m x 1,8m + Netflix
In stock
Vidéoprojecteur Epson EH-TW6150 – 2800 Lumens, 4K PRO-UHD, HDR
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Neuf |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 2.800 lumen- 1.900 lumen (économie) |
Resolution | 4K PRO-UHD |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:9 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 35.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | UHE, 200 W, 4.500 h Longévité, 7.500 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 40 pouces – 500 pouces |
Connexions | USB 2.0 Type B (Service uniquement), Prise jack de sortie, HDMI (HDCP 2.3) (2x) |
3D | Non |
Dimensions du produit | 333 x 275 x 131 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 4,1 kg |
Niveau sonore | Normal : 36 dB(A) – Économie : 28 dB(A) |
Type de salle / Application | Émissions de télévision et vidéos à la demande, Jeux vidéo 4K, Streaming 4K, Jeux vidéo, Home cinéma, Photos à domicile, Sports, Streaming, |
Positionnement | Au plafond, Bureau |
Garantie | 1 ANS |
Optoma UHZ55 – Projecteur Gaming Laser True 4K HDR – 4 ms en 1080p à 240Hz
In stock
Marque | Optoma |
---|---|
Etat | Neuf |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3600 Lumen |
Resolution | UHD (3840×2160) |
Rapporrt hauteur/largeur | 12.81mm~16.74mm |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 2 500 000:1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 30 000 heures |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Automatique horizontal ± 20 ° |
Connexions | Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V , 1 x 3D sync, Entrées 2 x HDMI 2.0, 3 x USB-A, 1 x HDMI 2.0 (eARC), Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF |
3D | FULL 3D |
Dimensions du produit | 337 x 265 x 119.3mm (L x P x H ) |
Poids du produit | 4,8 kg |
Niveau sonore | 27dB – 29db |
Garantie | 1 ANS |