Sort by
EPSON Lazer EB-L200F 4500 Lumens Full HD WiFi Integré
Rupture de stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Neuf |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 4 500 ANSI Lumen – 3 150 ANSI Lumen |
Resolution | Full HD |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:9 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 2 500 000:1 |
Correction Keystone | verticale ( ±30°) (automatique), horizontale (± 30°) (manuelle) |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 40 pouces – 500 pouces |
Connexions | USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée composite, Miracast, Prise jack de sortie, Prise jack d’entrée (2x) |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
3D | Non |
Power consumption | 198 W – (Normal On-Mode)254 W (Normal Peak-mode)193 W (Eco Peak-Mode)0,5 W (Energy saving standby) |
Dimensions du produit | 325 x 299 x 90 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 4,1 kg |
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 28 dB(A) |
Type de salle / Application | Salle de réunions, Bureau à domicile, Grande salle de réunions/Amphithéâtre, Salle de réunions/Classe |
Positionnement | Au plafond, Bureau |
Garantie | 1 ANS |
The Freestyle Projecteur SAMSUNG Portable avec écran, jusqu’à 100″
In stock
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Etat | Neuf |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 550 LED Lumen (maximal) |
Resolution | 1080p Full HD |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 10.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 20000 |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 ° horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30~100' |
Connexions | HDMI 1 (Micro) – HDMI A – eARC – (HDMI 1.4) |
Connexion au Smartphone | HDMI 1 (Micro) HDMI A / PriWi-Fi: (WiFi5) Bluetooth: (BT5.2) Anynet+ (HDMI – CEC) |
Dimensions du produit | 104.2 x 172.8 x 95.2 mm |
Poids du produit | 0.8 kg |
Niveau sonore | 30 dB |
Type de salle / Application | Émissions de télévision et vidéos à la demande |
Positionnement | Bureau |
Garantie | 1 ANS |
Vidéoprojecteur Home Cinéma EH-TW610 Full HD et Wifi | 3LCD, 3000 lumens
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Neuf |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3.000 lumen – 1.925 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012 |
Resolution | Full HD |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:9 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 10.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | UHE, 210 W, 4.500 h Longévité, 7.500 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 pouces – 300 pouces |
Courte Focal | Non |
Connexions | USB 2.0-A, USB 2.0, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Entrée VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, MHL, Câble RCA de sortie audio |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
3D | Non |
Power consumption | 264 W – (Normal On-Mode)298 W (Normal Peak-mode)219 W (Eco Peak-Mode)0,2 W (Energy saving standby) |
Poids du produit | 2,7 Kg |
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 28 dB(A) |
Type de salle / Application | Jeux vidéo, Home cinéma, Photos à domicile, Sports, Streaming, Émissions de télévision et vidéos à la demande |
Positionnement | Au plafond, Bureau |
Garantie | 1 ANS |
Data Show EPSON EH-TW650 Full HD-WiFi: Divertissement immersif garanti
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3100 |
Resolution | 1080p Full HD |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:9 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 15.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | ×UHE, 210 W, 4.500 h Longévité, 7.500 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 pouces – 300 pouces |
Connexions | Câble RCA de sortie audio, Entrée VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, USB 2.0, USB 2.0 type A |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
3D | Non, Oui |
Dimensions du produit | 302 x 252 x 92 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 2,7 Kg |
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 28 dB(A) |
Type de salle / Application | Émissions de télévision et vidéos à la demande, Home cinéma, Jeux vidéo, Photos à domicile, Sports, Streaming |
Positionnement | Au plafond, Bureau |
Garantie | 6mois |
Optoma EH416 : Projecteur Full HD 4200 lumens, une qualité d’image immersive
In stock
Poids | 2,9 kg |
---|---|
Dimensions | 3,15 × 2,24 × 1,14 cm |
Marque | Optoma |
Etat | 0h d'utilisation, moin de 100h, Occasion |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 4200 |
Resolution | WUXGA 1920 x 1200 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 20 000:1 |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 0,67m ~ 7,7m (26,21" ~ 303,3") diagonale |
Courte Focal | Non |
Connexions | Entrée audio ( mini-jack ), Entrée HDMI, Entrée VGA, USB 2.0 type A |
3D | Oui |
Poids du produit | 2,9 kg |
Niveau de bruit | 32db |
Expérience cinématographique immersive : Epson EH-TW5600, polyvalent et performant
In stock
Etat | Reconditionné |
---|---|
Marque | Epson |
Resolution | 1080p Full HD |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:9 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 35.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | UHE, 200 W, 4.500 h Longévité, 7.500 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 pouces – 300 pouces |
Connexions | Entrée VGA, Entrée HDMI (2x), MHL, USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service uniquement), Prise jack de sortie |
Connexion au Smartphone | N/A |
3D | Non |
Power consumption | 256 W – (Normal On-Mode)296 W (Normal Peak-mode)227 W (Eco Peak-Mode)0,2 W (Energy saving standby) |
Dimensions du produit | 309 x 285 x 122 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 3,4 kg |
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 27 dB(A) |
Type de salle / Application | Jeux vidéo, Home cinéma, Photos à domicile, Sports, Streaming, Émissions de télévision et vidéos à la demande |
Positionnement | Au plafond, Bureau |
Garantie | 1 mois |
Epson EB-U32 : DataShow 3LCD-Full HD-MHL polyvalent
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Occasion |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3,200 Lumens |
Resolution | WUXGA |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:10 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 15.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 200 W, 5.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 pouces – 300 pouces |
Connexions | Entrée VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, MHL, Câble RCA de sortie audio, USB 2.0-A, USB 2.0, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
3D | Non |
Dimensions du produit | 297 x 244 x 77 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 2.6kg |
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 28 dB(A) |
Garantie | 1 mois |
EPSON EB-U42 : Vidéoprojecteur Full HD 1080P Native – WiFi Intégré
Rupture de stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Presque Neuf |
Luminosité (Lumens) | 3600 |
Resolution | WUXGA 1920 x 1200 |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:10 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 15.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | UHE, 210 W, 6.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 pouces – 300 pouces |
Connexions | Entrée VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, MHL, Câble RCA de sortie audio, Miracast, USB 2.0-A, USB 2.0, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (en option) |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
3D | Non |
Dimensions du produit | 302 x 252 x 92 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 2,8 kg |
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 28 dB(A) |
Type de salle / Application | Salle de réunions, Huddle space/Portable, Salle de réunions/Classe |
Positionnement | Au plafond, Bureau |
Garantie | 6 mois |
Vidéoprojecteur Full HD Epson EB-U04 MHL 1080P
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Occasion |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3000lumens |
Resolution | 1200p Full HD |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:10 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 15.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 200 W, 5.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 pouces – 300 pouces |
Connexions | Entrée VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, MHL, Câble RCA de sortie audio, USB 2.0-A, USB 2.0, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (en option) |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
3D | Non |
Dimensions du produit | 297 x 244 x 77 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 2,6 kg |
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 28 dB(A) |
Garantie | 1 mois |
EPSON EH-TW5200 3D: Home Cinéma Full HD
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Luminosité (Lumens) | 2000 |
Resolution | WUXGA 1920 x 1200 |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:9 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 200 W, 5.000 h Longévité, 6.000 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Automatique horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 34 pouces – 328 pouces |
Courte Focal | Non |
Connexions | USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service uniquement), Entrée composite, Câble RCA de sortie audio, HDMI 1.4 (2x) |
3D | Oui |
Power consumption | 287 W (Normal Peak-mode)217 W (Eco Peak-Mode)0,31 W (Energy saving standby) |
Poids du produit | 2,8 kg |
Garantie | 1 mois |