Sort by
Price filter
Data Show EPSON EH-TW650 Full HD-WiFi: Divertissement immersif garanti
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3100 |
Resolution | 1080p Full HD |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:9 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 15.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | ×UHE, 210 W, 4.500 h Longévité, 7.500 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 pouces – 300 pouces |
Connexions | Câble RCA de sortie audio, Entrée VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, USB 2.0, USB 2.0 type A |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
3D | Non, Oui |
Dimensions du produit | 302 x 252 x 92 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 2,7 Kg |
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 28 dB(A) |
Type de salle / Application | Émissions de télévision et vidéos à la demande, Home cinéma, Jeux vidéo, Photos à domicile, Sports, Streaming |
Positionnement | Au plafond, Bureau |
Garantie | 6mois |
Expérience cinématographique immersive : Epson EH-TW5600, polyvalent et performant
In stock
Etat | Reconditionné |
---|---|
Marque | Epson |
Resolution | 1080p Full HD |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:9 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 35.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | UHE, 200 W, 4.500 h Longévité, 7.500 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 pouces – 300 pouces |
Connexions | Entrée VGA, Entrée HDMI (2x), MHL, USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service uniquement), Prise jack de sortie |
Connexion au Smartphone | N/A |
3D | Non |
Power consumption | 256 W – (Normal On-Mode)296 W (Normal Peak-mode)227 W (Eco Peak-Mode)0,2 W (Energy saving standby) |
Dimensions du produit | 309 x 285 x 122 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 3,4 kg |
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 27 dB(A) |
Type de salle / Application | Jeux vidéo, Home cinéma, Photos à domicile, Sports, Streaming, Émissions de télévision et vidéos à la demande |
Positionnement | Au plafond, Bureau |
Garantie | 1 mois |
EPSON EH-TW5200 3D: Home Cinéma Full HD
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Luminosité (Lumens) | 2000 |
Resolution | WUXGA 1920 x 1200 |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:9 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 200 W, 5.000 h Longévité, 6.000 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Automatique horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 34 pouces – 328 pouces |
Courte Focal | Non |
Connexions | USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service uniquement), Entrée composite, Câble RCA de sortie audio, HDMI 1.4 (2x) |
3D | Oui |
Power consumption | 287 W (Normal Peak-mode)217 W (Eco Peak-Mode)0,31 W (Energy saving standby) |
Poids du produit | 2,8 kg |
Garantie | 1 mois |