Sort by
Data Show Optoma X341 4000 lumens – 3D – WXGA
In stock
Marque | Optoma |
---|---|
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 4000 lumens |
Resolution | WXGA |
Connexions | HDMI, VGA |
Location de Optoma EH461 : Vidéoprojecteur Full HD 1080p Cinéma Pro
In stock
Optoma EH320UST : Le projecteur ultra-courte focale 1080p idéal pour les entreprises
In stock
Marque | Optoma |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 4 000 ANSI Lumen |
Resolution | 1080p Full HD (1920×1080) |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 20 000:1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | Ampoule UHP 260W, 3 000 heures / 6 500 heures (Eco), BL-FU260B / 1026952 |
Correction Keystone | verticale (±20°) |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 79,86" – 100,23" |
Connexions | USB 2.0, USB 2.0-A, LAN sans fil (en option), Entrée VGA, Entrée HDMI, Entrée composite, Entrée composante (en option), Prise jack d’entrée |
3D | Oui |
Poids du produit | 4,8 kg |
Niveau sonore | 28db-30db |
Garantie | 1 mois |
Luminosité-1 | 4000 |
Optoma EH415ST 3500 Lumens FULL HD 1080P Court Focal
In stock
Marque | Optoma |
---|---|
Etat | Neuf ( Boite Ouverte) |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3500 lumens |
Resolution | 1080p Full HD |
Rapporrt hauteur/largeur | 0.66m – 1.69m |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 15 000 :1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 10 000 heures |
Correction Keystone | +/-0°Horizontal +/-20 Vertical |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 1.5m ~ 3.86m (59" ~ 152") diagonale |
Connexions | , 1 x Audio RCA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USBA power 1.5A, 1 x Composite vidéo, 1 x mini USB souris/service, 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V ,, Entrées 2 x HDMI, Sorties 1 x VGA (YPbPr/RGB) |
3D | FULL 3D |
Dimensions du produit | 286 x 266 x 124mm ( L x P x H) |
Poids du produit | 3,4 kg |
Garantie | 1 ANS |
Optoma EH461 : Vidéoprojecteur Full HD 1080p Lumineux et Connecté
In stock
Marque | Optoma |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 5000 lumens |
Resolution | 1.920 x 1.080 pixels, 1080p Full HD |
Lampe (Durée de vie de lampe) | (hrs) :lampe UHP,285 W, 2500 (Lumineux), 4500 (Dynamique), 3500 (Eco), 4500 (Eco+) |
Correction Keystone | horizontale : 25 verticale : 30 |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 0,96 m à 5,3 m (37,98 in – 208,5 in) |
3D | Oui |
Poids du produit | 2.95 kg |
Niveau sonore | 29 dB |
Garantie | 1 mois |
Optoma H116 – Projecteur compact et lumineux
In stock
Marque | Optoma |
---|---|
Etat | Occasion |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3800 lumens |
Resolution | WXGA |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 30 000:1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 6000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
Correction Keystone | verticale 40 / horizontal 15.38 ~ 91.15Khz |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 0.68m – 7.64m |
Connexions | Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Contrôle 1 x RS232 |
3D | Oui |
Dimensions du produit | 316 x 108 x 244 mm (L x P x H) |
Garantie | 1 mois |
Niveau sonore | 27db |
Optoma HD30LV : Projecteur Full HD Haute Luminosité 4500 Lumens
In stock
Marque | Optoma |
---|---|
Etat | Neuf |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 4500 lumens |
Resolution | 1080p Full HD |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:9 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 22 000:1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 4000 (Lumineux), 15000 (Dynamique), 10000 (Eco) |
Connexions | Entrées 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support, Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A |
3D | FULL 3D |
Dimensions du produit | 316 x 244 x 108mm |
Poids du produit | 2.88 kg |
Niveau sonore | 27dB – 29db |
Garantie | 1 ANS |
Optoma UHZ55 – Projecteur Gaming Laser True 4K HDR – 4 ms en 1080p à 240Hz
In stock
Marque | Optoma |
---|---|
Etat | Neuf |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3600 Lumen |
Resolution | UHD (3840×2160) |
Rapporrt hauteur/largeur | 12.81mm~16.74mm |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 2 500 000:1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 30 000 heures |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Automatique horizontal ± 20 ° |
Connexions | Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V , 1 x 3D sync, Entrées 2 x HDMI 2.0, 3 x USB-A, 1 x HDMI 2.0 (eARC), Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF |
3D | FULL 3D |
Dimensions du produit | 337 x 265 x 119.3mm (L x P x H ) |
Poids du produit | 4,8 kg |
Niveau sonore | 27dB – 29db |
Garantie | 1 ANS |
Projecteur Optoma GT1080HDR avec courte focale FULL HD Gaming
In stock
Marque | Optoma |
---|---|
Etat | Occasion |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3.800 lumen |
Resolution | 1080p Full HD |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:9 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 50,000:1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 4000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
Correction Keystone | verticale +/-40° Taux de balayage horizontal 15,38 ~ 91,15 Khz Taux de balayage vertical 50 ~ 85 (120 pour 3D) Hz |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 0.92m ~ 7.82m (36.2" ~ 307.8") diagonal |
Connexions | Entrées 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a support 3D + MHL, 1 x VGA, 1 x Audio 3,5 mm Sorties 1 x Audio 3,5 mm, 1 x USB-A alimentation 1,5 A Contrôle 1 x RS232 |
3D | Oui |
Dimensions du produit | 316 x 243.5 x 115( L x P x H ) |
Poids du produit | 3,5KG |
Niveau sonore | 26 db – 28db |
Garantie | 1 mois |
Projecteur Optoma X316ST 3400 lumens courte focale
In stock
Marque | Optoma |
---|---|
Etat | Occasion |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3400 lumens |
Resolution | XGA |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:10 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 20,000:1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 8 000 heures |
Correction Keystone | ±40° Vertical |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 1 pouces |
Connexions | USB, HDMI |
3D | FULL 3D |
Dimensions du produit | 12.4" x 4.0" x 8.8" (314 x 101 x 224 mm) (L x P x H ) |
Poids du produit | 2,7 Kg |
Niveau sonore | 29dB (mode standard) |
Garantie | 1 mois |