Sort by
PANASONIC PT-VW540 5500 Lumens Full HD Vidéoprojecteur LCD performant
In stock
Marque | panasonic |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 5 000 ANSI Lumen |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 16 000:1 |
Correction Keystone | horizontale (±30°), verticale (±25°) |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 (0,76m) – 300 (7,62m) pouces |
Poids du produit | 4,8 kg |
Niveau sonore | 37 dB – 29 dB |
Garantie | 1 mois |
EPSON Lazer EB-L200F 4500 Lumens Full HD WiFi Integré
Rupture de stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Neuf |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 4 500 ANSI Lumen – 3 150 ANSI Lumen |
Resolution | Full HD |
Rapporrt hauteur/largeur | 16:9 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 2 500 000:1 |
Correction Keystone | verticale ( ±30°) (automatique), horizontale (± 30°) (manuelle) |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 40 pouces – 500 pouces |
Connexions | USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée composite, Miracast, Prise jack de sortie, Prise jack d’entrée (2x) |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
3D | Non |
Power consumption | 198 W – (Normal On-Mode)254 W (Normal Peak-mode)193 W (Eco Peak-Mode)0,5 W (Energy saving standby) |
Dimensions du produit | 325 x 299 x 90 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 4,1 kg |
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 28 dB(A) |
Type de salle / Application | Salle de réunions, Bureau à domicile, Grande salle de réunions/Amphithéâtre, Salle de réunions/Classe |
Positionnement | Au plafond, Bureau |
Garantie | 1 ANS |
Interactive Panel LED 75″ avec Android intégré | Verre trempé 4mm
In stock
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 75 " |
---|---|
Resolution | 4K |
Connexions | Front Side: USD2.0*1,USB3.0*1,TOUCH USB*1,HDMI*1 Rear Side: RS232*1,EARPHONE OUT*1,RJ45*1,PC Audio*1,VGA*1,COAX*1,AV in*1,YPBPR*1,AV out*1,HDMI in*2,Touch USB*1, USB2.0*2,USB3.0*1,TF*1 |
Haut-parleur | Oui |
Interactive Panel LED 65″ Android intégré | Verre trempé 4mm
In stock
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 65 " |
---|---|
Resolution | 4K |
Connexions | Front Side: USD2.0*1,USB3.0*1,TOUCH USB*1,HDMI*1 Rear Side: RS232*1,EARPHONE OUT*1,RJ45*1,PC Audio*1,VGA*1,COAX*1,AV in*1,YPBPR*1,AV out*1,HDMI in*2,Touch USB*1, USB2.0*2,USB3.0*1,TF*1 |
Haut-parleur | Oui |