Sort by
Price filter
Videoprojecteur EPSON EB-4550WU Pro 4500 Lumens XGA
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Luminosité (Lumens) | 6000 |
Resolution | WUXGA 1920 x 1200 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 5.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 260 W, 4.000 h Longévité, 5.000 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Manuel vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 pouces – 300 pouces |
Courte Focal | Non |
Connexions | RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Entrée VGA, Entrée HDMI, |
3D | Non |
Power consumption | 368 W (Normal Peak-mode)298 W (Eco Peak-Mode)0,39 W (Energy saving standby) |
Dimensions du produit | 472 x 354 x 159 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Niveau sonore | Normal : 38 dB(A) – Économie : 30 dB(A) |
Garantie | 30j |
Vidéoprojecteur Epson EB-480 : Haute résolution, facilité d’installation Ultra Courte Focale
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Luminosité (Lumens) | 3 000 |
Resolution | XGA 1024 x 768 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 3.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 215 W, 3,000 h durability, 4,000 h durability (economy mode) |
Correction Keystone | Manuel vertical : ± 5 °, Manuel horizontal ± 5 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 56 pouces – 93 pouces |
Courte Focal | Oui |
Connexions | USB 2.0, USB 2.0-A, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN sans fil (en option), Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
3D | Non |
Power consumption | 300 W (Normal Peak-mode)215 W (Eco Peak-Mode)0,27 W (Energy saving standby) |
Dimensions du produit | 367 x 143 x 375 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 5,2 kg |
Niveau sonore | Normal : 35 dB(A) – Économie : 28 dB(A) |
Garantie | 1 MOIS |
Vidéoprojecteur Epson EB-470: Compact et puissant pour toutes applications
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Luminosité (Lumens) | 3000 |
Resolution | XGA 1024 x 768 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 3.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 190 W, 3.000 h Longévité, 4.000 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Manuel vertical : ± 5 °, Manuel horizontal ± 5 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 56 pouces – 93 pouces |
Connexions | USB 2.0, USB 2.0-A, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN sans fil (en option), Entrée VGA (2x), Sortie VGA, |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
3D | Non |
Power consumption | 275 W (Normal Peak-mode)215 W (Eco Peak-Mode)0,27 W (Energy saving standby) |
Dimensions du produit | 367 x 143 x 375 mm |
Poids du produit | 5,2 kg |
Niveau sonore | Normal : 35 dB(A) – Économie : 28 dB(A) |
Garantie | 1 mois |
Video Projecteur HD EPSON EB-X12 Avec HDMI et Zoom Optique
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Occasion |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 2800 Lumens |
Resolution | XGA |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 3.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | ETORL, 200 W, 4.000 h Longévité, 5.000 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 pouces – 300 pouces |
Connexions | USB 2.0, USB 2.0-A, Entrée VGA, Entrée HDMI, Entrée S-vidéo |
3D | Non |
Dimensions du produit | 295 x 228 x 77 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 2,3 kg |
Niveau sonore | 37 dB – 29 dB |
Garantie | 1 mois |
Vidéoprojecteur Epson EB-X05 : Qualité XGA exceptionnelle et connectivité
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3300 lumens |
Resolution | XGA |
Rapporrt hauteur/largeur | 4:3 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 15.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | UHE, 210 W, 6.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 pouces – 300 pouces |
Connexions | Câble RCA de sortie audio, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (en option), USB 2.0-A, USB 2.0, Entrée VGA, Entrée HDMI, Entrée composite |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
3D | Non |
Dimensions du produit | 302 x 237 x 82 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 2,5 Kg |
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 28 dB(A) |
Type de salle / Application | Bureau à domicile, Photos à domicile, Streaming, Émissions de télévision et vidéos à la demande |
Positionnement | Au plafond, Bureau |
Garantie | 1 mois |