Sort by
Vidéoprojecteur Epson EB-X05 : Qualité XGA exceptionnelle et connectivité
In stock
Marque | Epson |
---|---|
Etat | Reconditionné |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3300 lumens |
Resolution | XGA |
Rapporrt hauteur/largeur | 4:3 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 15.000 : 1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | UHE, 210 W, 6.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 30 pouces – 300 pouces |
Connexions | Câble RCA de sortie audio, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (en option), USB 2.0-A, USB 2.0, Entrée VGA, Entrée HDMI, Entrée composite |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
3D | Non |
Dimensions du produit | 302 x 237 x 82 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 2,5 Kg |
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 28 dB(A) |
Type de salle / Application | Bureau à domicile, Photos à domicile, Streaming, Émissions de télévision et vidéos à la demande |
Positionnement | Au plafond, Bureau |
Garantie | 1 mois |
NEC NP1150 : Résolution XGA et Luminosité Puissante WiFi Integré Professional
In stock
Marque | nec |
---|---|
Etat | Occasion |
Luminosité Une luminosité plus élevée assure une image plus lumineuse et visible, idéale pour les grandes salles ou les espaces bien éclairés. Une luminosité plus faible peut suffire pour des pièces plus petites ou des environnements sombres. | 3700 Lumens |
Resolution | XGA |
Rapporrt hauteur/largeur | 4:3 |
Rapport de contraste Un rapport de contraste élevé indique une meilleure capacité à reproduire des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui se traduit par une image plus dynamique et plus réaliste. | 600:1 |
Lampe (Durée de vie de lampe) | 2,000 heurs / 3,000 heurs (Eco) |
Correction Keystone | Horizontal +/-10% & Vertical +50% |
Taille de l'image La taille de l\'image d\'un vidéoprojecteur est la dimension de l\'image projetée, mesurée en pouces diagonalement. | 102 cm – 1270 cm |
3D | Non |
Dimensions du produit | 15 cm x 40 cm x 36 cm (L x P x H ) |
Poids du produit | 7,5 KG |
Niveau sonore | 34 dB / 30 dB (Eco) |
Garantie | 1 mois |
Résolution-1 | XGA |